<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>AkitiqueAkitique | Akitique</title>
	<atom:link href="http://www.akitique.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.akitique.com</link>
	<description>Mag</description>
	<lastBuildDate>Tue, 08 May 2012 09:28:24 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2</generator>
		<item>
		<title>Pollege &#8211; Take your Style</title>
		<link>http://www.akitique.com/pollege-take-your-style/</link>
		<comments>http://www.akitique.com/pollege-take-your-style/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 May 2012 08:55:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Michele</dc:creator>
				<category><![CDATA[Arte & Grafica]]></category>
		<category><![CDATA[Design & Fashion]]></category>
		<category><![CDATA[Pollege]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.akitique.com/?p=4006</guid>
		<description><![CDATA[Pollege, il contest di grafica per t-shirt è felpe, è passato al secondo livello. Dopo la prima fase di raccolta delle proposte dei concorrenti, il Pollege Staff ha proceduto ad una prima selezione delle grafiche. Dal 7 maggio le grafiche selezionate saranno pubblicate sulla pagina http://www.pollege.com/contests/. Sarà possibile votare tutte le grafiche, ma una sola volta, nelle prossime due settimane. Il 21 maggio a mezzanotte si chiude la votazione. Le 3 grafiche con il maggior numero di voti saranno prodotte e vendute a partire dal mese di agosto. I designer vincitori saranno preventivamente contattati via e-mail. Ad oggi la distribuzione dei prodotti a marchio Pollege avverrà esclusivamente on line www.pollege.com Per informazioni ulteriori: Andrea Ciliberti andrea@pollege.com Chiara Galbiati chiara@pollege.com]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.akitique.com/pollege-take-your-style/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>AFajolo</title>
		<link>http://www.akitique.com/afajolo/</link>
		<comments>http://www.akitique.com/afajolo/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 10 Apr 2012 12:37:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Giulia</dc:creator>
				<category><![CDATA[Arte & Grafica]]></category>
		<category><![CDATA[afajolo]]></category>
		<category><![CDATA[autoproduzione]]></category>
		<category><![CDATA[Design]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.akitique.com/?p=3843</guid>
		<description><![CDATA[È con grande piacere che vi presentiamo AFajolo un progetto nato per far incontrare giovani creativi e produttori. Ecco il comunicato stampa! “AFajolo  è la nuova piattaforma nata per dare visibilità alla creatività e alla capacità di realizzare italiane e per aiutare creativi e produttori a incontrarsi. L’Italia è ricca di creativi alla ricerca di committenze da un lato e PMI impegnate a far fronte a cali di produzione e stagnazione dei mercati dall’altro e da oggi, grazie ad AFajolo, possono cercarsi a vicenda e dare vita a progetti sperimentali trasformando la crisi in un’opportunità per fare innovazione. AFajolo inizia la sua attività in collaborazione con Blomming.com, la piattaforma italiana per l’e-commerce su blog e social network. Nella piattaforma gli utenti trovano risposte e scambiano consigli su temi spinosi come la proprietà intellettuale, il finanziamento dei progetti o la vendita online dei prodotti. Il sito web parla un linguaggio comprensibile, allontanando i tecnicismi e riportando il mondo del Design e del Made in Italy su un piano più accessibile. Come funziona? I nuovi utenti si registrano scegliendo tra due tipologie di profilo: Produttori o Designer. Entrambi i profili sono studiati per dare visibilità a quello che gli utenti già fanno, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.akitique.com/afajolo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Matte Stephens</title>
		<link>http://www.akitique.com/matte-stephens/</link>
		<comments>http://www.akitique.com/matte-stephens/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 Mar 2012 14:32:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Giulia</dc:creator>
				<category><![CDATA[Arte & Grafica]]></category>
		<category><![CDATA[Matte Stephens]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.akitique.com/?p=3964</guid>
		<description><![CDATA[ Matte Stephens &#160; Ha 35 anni e vive a Portland, in Oregon. Ama i graphic designer degli anni 20 ad esempio Charles e Ray Eames , Alexander Girard e George Nelsonand e apprezza artisti come Ben Shahn e Paul Klee . 1.    Ciao Matte, presentati. Non c’è molto da dire su di me. Di solito associo me stesso con le persone dei miei dipinti, o almeno spero di essere come loro. Mi piace dipingere e stare nel mio mondo. 2.    Quando hai iniziato a dipingere? Quando ero piccolo, ho la fatto un disegno che sia la maestra e i miei compagni di classe hanno apprezzatomolto . Quel senso di accettazione e l’attenzione mi hanno spinto a proseguire. In più ho sempre amato dare sfogo alla mia immaginazione attraverso la pittura. 3.    Quali sono le tue principali influenze? Ce ne sono milioni, probabilmente. Sono influenzato da ogni cosa, dalla banale vita, ai viaggi, dai ricordi di infanzia, all’umore dei miei animali domestici – tu nomini qualcosa e io sono influenzato da quella cosa. 4.    Progetti per il futuro? Sto lavorando ad un libro per bambini e dipingendo tutto il tempo. 5.    Cosa fai quando non dipingi? Passo il tempo con mia moglie [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.akitique.com/matte-stephens/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Paolo Iannetti</title>
		<link>http://www.akitique.com/paolo-iannetti/</link>
		<comments>http://www.akitique.com/paolo-iannetti/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 16 Mar 2012 10:24:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mattia</dc:creator>
				<category><![CDATA[Design & Fashion]]></category>
		<category><![CDATA[Design]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.akitique.com/?p=3950</guid>
		<description><![CDATA[Paolo Iannetti Tieonbike, Scoperchi e Pinocchio…sono solo alcune delle produzioni di Paolo Iannetti, designer abruzzese stanziatosi a Milano per formarsi come designer del prodotto da oramai una manciata di anni. Lo abbiamo conosciuto nell&#8217;ambito del temporary shop di Akitique, quando abbiamo presentato alcuni dei suoi prodotti e scoperto la sua simpatia e la sua voglia di accettare sempre nuove sfide lavorative…senza inoltrarci troppo lasciamo spazio alle sue parole! &#160; 1. Ciao Paolo, parlaci un po&#8217; di te, chi sei e da dove vieni? Ciao Mattia! Sono industrial designer, uno di quelli iperattivi, che studiano e lavorano contemporaneamente. Sono nato a Milano ma le mie origini saltellano tra la costa abruzzese e l&#8217;entroterra pugliese, due luoghi che porto nel cuore, nel carattere e soprattutto a tavola! Adoro scherzare anche se il mio carattere lunatico a volte vince sul resto, ma lo accetto, fa parte di me: c&#8217;è qualcuno in grado di controllare le alte e le basse maree? Non vengo dalla luna ma mi piacerebbe andarci per osservare la terra dallo spazio. 2. Dove ti sei formato? Innanzitutto a Milano, un contesto per me pieno di stimoli e possibilità infinite tra Arte, Design, Moda. Sulla carta sto terminando la Laurea Specialistica [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.akitique.com/paolo-iannetti/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Heiner Luepke</title>
		<link>http://www.akitique.com/heiner-luepke/</link>
		<comments>http://www.akitique.com/heiner-luepke/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 15 Mar 2012 10:16:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Giulia</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fotografia & Video]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.akitique.com/?p=3938</guid>
		<description><![CDATA[Heiner Luepke &#160; Negli ultimi anni la Germania sta diventando la culla della creatività europea, gli artisti qui spuntano come funghi e se magari non tutti sono proprio qualificati, altri invece, vale la pena tenerli d’occhio, come ad esempio Heiner Luepke giovane fotografo di Amburgo. 1.    Ciao Heiner, presentati. Ho 28 anni e vivo ad Amburgo, Germania. Ho studiato da grafico e sono un fotografo freelance. Lavoro principalmente nell’ambito moda, cercando di proporre un’estetica diversa da quella elegante e posata che va per la maggiore adesso. Mi ritrovo nel termine “bohemien”, che hanno utilizzato alcuni giornali per descrivere i miei scatti. 2.    Perché scatti fotografie? È un modo per me di comunicare ed esprimere quello che voglio dire. È qualcosa che ha a che fare con i sensi e l’immaginazione. Per esempio, se lavoro su un servizio per un brand o un giornale, il mio obiettivo è di legare il lettore attraverso fotografie che colpiscano la sua fantasia producendo una soddisfazione maggiore rispetto a quella creata dalla bellezza ovvia degli altri servizi di moda. 3.    Quali sono le tue principali influenze? La vita stessa. La natura e anche le persone. Sono molto interessato alla psicologia umana e credo che le [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.akitique.com/heiner-luepke/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Francesco Bongiorni</title>
		<link>http://www.akitique.com/francesco-bongiorni/</link>
		<comments>http://www.akitique.com/francesco-bongiorni/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 08 Mar 2012 10:13:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mattia</dc:creator>
				<category><![CDATA[Arte & Grafica]]></category>
		<category><![CDATA[illustrazioni]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.akitique.com/?p=3722</guid>
		<description><![CDATA[Francesco Bongiorni Lui è Francesco Bongiorni, residente a Madrid da tre anni e illustratore di professione ma anche di vocazione, come si è sempre sentito e come ci racconta in questa bella intervista. È riuscito a sedurre grazie ai suoi lavori nientemeno che il New York Times, ed è stato inserito nella lista dei 20 migliori talenti under 30 nel campo delle arti visive…un bel traguardo per un ragazzo di 27 anni che ha ancora molta strada davanti a sè. &#160; 1. Ciao Francesco, parlaci un po&#8217; di te: chi sei e cosa fai nella vita? Buongiorno a tutti, sono un illustratore freelance, più genericamente un creatore di immagini. Il mio compito è quello di creare immagini che vadano ad affiancare o ad interpretare un idea e rielaborarla sotto forma di concetto o metafora. Cerco di adattare il mio lavoro a differenti mercati e quindi una delle mie finalità è quella di rendere il mio linguaggio più elastico ed eclettico possibile, proprio con l&#8217;obiettivo di adattarlo a tutte le differenti necessità ed esigenze che ogni collaborazione impone. Lavoro quasi esclusivamente per l&#8217;estero, soprattutto per i mercati editoriali degli Stati Uniti e del Regno Unito. Questo mi porta a dover adeguare [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.akitique.com/francesco-bongiorni/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>WEEKLY JUICE 5/03-11/03</title>
		<link>http://www.akitique.com/weekly-juice-503-1103/</link>
		<comments>http://www.akitique.com/weekly-juice-503-1103/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 06 Mar 2012 13:08:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mattia</dc:creator>
				<category><![CDATA[Weekly Juice]]></category>
		<category><![CDATA[eventi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.akitique.com/?p=3906</guid>
		<description><![CDATA[WEEKLY JUICE #1 M83  LIVE &#8211; ELITA FESTIVAL 2012 Martedì 6 marzo, h 21:00, magazzini Generali, Via Pietrasanta, 14 &#8211; Milano. Arriva finalmente in Italia M83, la meravigliosa creatura di Anthony Gonzalez, che presenterà in una data unica il nuovo attesissimo Hurry Up, We&#8217;re Dreaming, monumentale doppio album, uscito il 18 ottobre per la prestigiosa etichetta Naïve/Mute, già osannato dalla critica di mezzo mondo, che li ha consacrati definitivamente come la band di punta della nuova scena indie-pop internazionale. Un evento che sarà anche anteprima dell&#8217;ELITA festival 2012. http://www.ilovem83.com/ http://www.elitamilano.org/ &#160; #2 JAPAN — 日本 Vernissage: 8 marzo 2012 ore 18.30-22.30, COMBINES XL  GALLERY, via Montevideo 9, Milano. Mostra fotografica e presentazione del libro intitolato realizzato da: Tina Bagué (Barcelona, 1974), Toru Morimoto (Akashi, Japan, 1972) Un momento importante di analisi e riflessione per immagini sul Giappone contemporaneo, a quasi un anno di distanza dalla prima catastrofe seguita in diretta con i canali web 2.0 da tutto il mondo tecnologicamente sviluppato. Si tratta dell’ opening di una mostra fotografica di scatti realizzati durante un progetto itinerante che raccontano un Giappone inconsueto dai clichè. Scatti a colori e bianco e nero realizzati lungo un viaggio  affrontato dai due fotografi, durato 42.000 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.akitique.com/weekly-juice-503-1103/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>William Broadhurst</title>
		<link>http://www.akitique.com/william-broadhurst/</link>
		<comments>http://www.akitique.com/william-broadhurst/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 06 Mar 2012 09:30:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Giulia</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fotografia & Video]]></category>
		<category><![CDATA[Fotografia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.akitique.com/?p=3877</guid>
		<description><![CDATA[William Broadhurst   Su internet i suoi scatti sono dappertutto, i blogger si divertono a ricliccarli su tumblr o sui principali social network di fotografia. Eppure nessuno sa molto di William’s Wish Wellingtons, il nome che compare sul suo profilo flickr, non un’intervista o un articolo che sveli qualcosa in più oltre alle sue immagini che sembrano scattate in un’afosa estate californiana degli anni Settanta.  1.    Ciao William, presentati. Mi chiamo William Broadhurst. Ho 21 anni e vivo a Melbourne, Australia. Ho iniziato a fotografare due anni fa quando ho trovato una vecchia macchina fotografica in un negozio di seconda mano preso dalla curiosità di scoprire come funzionasse. 2.    Perché scatti fotografie? Scatto perché sono nostalgico e le foto mi aiutano a ricordare e a documentare le cose importanti. 3.    Quali sono le tue principali influenze? Le mie principali influenze sono le donne, l’estate, la cultura degli anni Sessanta e degli anni Settanta e fotografi come Jeanloup Sieff. Spero di essere come lui un giorno! 4.    Qual’è il tuo soggetto preferito? Mi piace scattare foto alla mia ragazza. Mi piace pensare che questo possa far vedere quanto la ami. 5.    Progetti per il futuro? Possibilmente scattare tante altre foto a [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.akitique.com/william-broadhurst/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Attila Marcel</title>
		<link>http://www.akitique.com/attila-marcel/</link>
		<comments>http://www.akitique.com/attila-marcel/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 05 Mar 2012 13:17:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mattia</dc:creator>
				<category><![CDATA[Arte & Grafica]]></category>
		<category><![CDATA[autoproduzione]]></category>
		<category><![CDATA[illustrazioni]]></category>
		<category><![CDATA[stampa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.akitique.com/?p=3820</guid>
		<description><![CDATA[Attila Marcel Nel mondo dove tutto diventa sempre più smart e la parola d’ordine è “semplificare”, le azioni vengono ormai eseguite solo con estensioni digitali. In questa realtà, strano ma vero, c’è ancora qualcuno che crede nella fatica. Vi presentiamo AttilaMarcel, due ragazze che già conoscevamo e che abbiamo incontrato per capire meglio cosa fanno, ma soprattutto come fanno. Attila sono: Arianna che illustra e incide e Veronica che stampa. Sembra facile, ma se provate anche solo a cercare sulla vostra estensione smart come si stampa in calcografia vi si aprirà un mondo. Arianna e Veronica fanno quello che più gli piace fare. Le abbiamo incontrate poco tempo fa, all&#8217;Elita Sundaypark, dove hanno presentato diverse serie di stampe. Ecco la loro intervista, e il video dell&#8217;evento. 1. Chi è Attila Marcel e quando è nata? AttilaMarcel è un progetto di stamperia calcografica e tipografica itinerante. E&#8217; nato due anni fa dall&#8217;incontro mio (Veronica Bassini) e di Arianna Vairo. Abbiamo avuto lo stesso Maestro, abbiamo frequentato lo stesso corso di calcografia e abbiamo anche abitato vicino per anni a Milano&#8230;ma non ci siamo conosciute che un giorno nella stamperia 74/b (quella del Maestro sopracitato). Quel giorno, quando siamo uscite di lì, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.akitique.com/attila-marcel/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hotel room by Tilt</title>
		<link>http://www.akitique.com/hotel-room-by-tilt/</link>
		<comments>http://www.akitique.com/hotel-room-by-tilt/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 01 Mar 2012 09:16:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mattia</dc:creator>
				<category><![CDATA[Arte & Grafica]]></category>
		<category><![CDATA[performance]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.akitique.com/?p=3852</guid>
		<description><![CDATA[Hotel room by Tilt Immaginate di camminare in un albergo e, entrando in una delle stanze, notare che c&#8217;è qualcosa che non quadra…una mezza camera, metà dipinta e metà bianca, chi mai sarà stato? Le foto mostrano la Panic Room, una stanza d&#8217;hotel metà dipinta con graffiti dai più svariati e diversi colori e metà dipinta di bianco..si tratta di un&#8217;opera dell&#8217;artista Tilt. Tilt ha dipinto questa stanza all&#8217;interno del Au Vieux Panier hotel a Marsiglia, in Francia. L&#8217;esclusivo hotel dispone di una serie di camere che vengono rifatte e dipinte ogni anno da artisti diversi. In sostanza, si invitano artisti, grafici e pittori in queste stanze affinché creino delle atmosfere sorprendenti secondo il proprio stile. Quest&#8217;anno oltre a Tilt le stanze sono state realizzate da Philippe Baudelocque (Fusion), Mourad Messouber (Ciel), Matthias Olmeta, Mass Confusion (Purgatory palace) ed Eugènie Bergeon (Land of moon). Sul sito dell&#8217;hotel e sulla pagina facebook dello stesso potete trovare le foto delle altre stanze, check it out!! &#160; &#160; http://www.auvieuxpanier.com/ https://www.facebook.com/pages/Au-vieux-Panier-AVP/ &#160;]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.akitique.com/hotel-room-by-tilt/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

